022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
VOLVO 460 l
  • 460 L (464) 1988/09 - 1996/07
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    460 L (464) 1.61992/07 - 1996/07B 16 F61 кВт - 83 л.с.1596 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71988/09 - 1996/07B 18 KP64 кВт - 87 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 EP75 кВт - 102 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 E80 кВт - 109 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71989/09 - 1991/08B 18 KD58 кВт - 78 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71990/09 - 1996/07B 18 KP66 кВт - 90 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.7 Turbo1989/08 - 1996/07B 18 FT88 кВт - 120 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.7 Turbo1991/01 - 1996/07B 18 FT90 кВт - 122 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.81991/08 - 1996/07B 18 U66 кВт - 90 л.с.1794 см34бензинседан
    460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel1994/07 - 1996/07D 19 T66 кВт - 90 л.с.1870 см34Дизельседан
    460 L (464) 2.01992/08 - 1995/07B 20 F81 кВт - 110 л.с.1998 см34бензинседан
    460 L (464) 2.01993/08 - 1996/07B 20 F80 кВт - 109 л.с.1998 см34бензинседан
    460 L (464) 1.61992/07 - 1996/07B 16 F61 кВт - 83 л.с.1596 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71988/09 - 1996/07B 18 KP64 кВт - 87 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 EP75 кВт - 102 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 E80 кВт - 109 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71989/09 - 1991/08B 18 KD58 кВт - 78 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.71990/09 - 1996/07B 18 KP66 кВт - 90 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.7 Turbo1989/08 - 1996/07B 18 FT88 кВт - 120 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.7 Turbo1991/01 - 1996/07B 18 FT90 кВт - 122 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L (464) 1.81991/08 - 1996/07B 18 U66 кВт - 90 л.с.1794 см34бензинседан
    460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel1994/07 - 1996/07D 19 T66 кВт - 90 л.с.1870 см34Дизельседан
    460 L (464) 2.01992/08 - 1995/07B 20 F81 кВт - 110 л.с.1998 см34бензинседан
    460 L (464) 2.01993/08 - 1996/07B 20 F80 кВт - 109 л.с.1998 см34бензинседан
  • 460 L седан (464) 1988/09 - 1996/07
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    460 L седан (464) 1.61992/07 - 1996/07B 16 F61 кВт - 83 л.с.1596 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71988/09 - 1996/07B 18 KP64 кВт - 87 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 EP75 кВт - 102 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 E80 кВт - 109 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71989/09 - 1991/08B 18 KD58 кВт - 78 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71990/09 - 1996/07B 18 KP66 кВт - 90 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.7 Turbo1989/08 - 1996/07B 18 FT88 кВт - 120 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.7 Turbo1991/01 - 1996/07B 18 FT90 кВт - 122 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.81991/08 - 1996/07B 18 U66 кВт - 90 л.с.1794 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.9 Turbo-Diesel1994/07 - 1996/07D 19 T66 кВт - 90 л.с.1870 см34Дизельседан
    460 L седан (464) 2.01992/08 - 1995/07B 20 F81 кВт - 110 л.с.1998 см34бензинседан
    460 L седан (464) 2.01993/08 - 1996/07B 20 F80 кВт - 109 л.с.1998 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.61992/07 - 1996/07B 16 F61 кВт - 83 л.с.1596 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71988/09 - 1996/07B 18 KP64 кВт - 87 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 EP75 кВт - 102 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71989/08 - 1992/07B 18 E80 кВт - 109 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71989/09 - 1991/08B 18 KD58 кВт - 78 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.71990/09 - 1996/07B 18 KP66 кВт - 90 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.7 Turbo1989/08 - 1996/07B 18 FT88 кВт - 120 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.7 Turbo1991/01 - 1996/07B 18 FT90 кВт - 122 л.с.1721 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.81991/08 - 1996/07B 18 U66 кВт - 90 л.с.1794 см34бензинседан
    460 L седан (464) 1.9 Turbo-Diesel1994/07 - 1996/07D 19 T66 кВт - 90 л.с.1870 см34Дизельседан
    460 L седан (464) 2.01992/08 - 1995/07B 20 F81 кВт - 110 л.с.1998 см34бензинседан
    460 L седан (464) 2.01993/08 - 1996/07B 20 F80 кВт - 109 л.с.1998 см34бензинседан
var_autoparts_10255